2023년 7월 6일~7일 하계학술대회 우수논문수상자 명단 입니다.
소중한 발표 해주신 모든 분들께 감사드리며, 선정되신 분께는 개별 연락 드리겠습니다.
번호 | 소속 | 저자 | 논문제목 |
1 | 페리지에어로스페이스 | 신*윤 | 초소형 우주발사체의 해상발사 계획 및 준비현황 |
2 | 경희대학교 | 박*종 | 적외선 천문학의 적외선 감시정찰 응용 |
다차원스마트IT 융합시스템 연구단 | 장*혁 | ||
한국천문연구원 | 이*희 | ||
3 | HD현대중공업 | 김*천 | 민군상생의함정MRO 협력모델제안 |
4 | 과학기술연합대학원대학교 ,한국전기연구원 |
홍*관 | 상반회전 프로펠러 전기추진기용 50 kW급 비접촉 마그네틱 기어 성능해석 |
5 | 해군 | 김*미 | 해군 승조원 순환제 적용방안에 관한 연구 |
6 | 해군 | 류*훈 | 민수용 ESS 화재사례를 고려한 잠수함용 리튬전지체계 안전성 설계 및 검증 |
연*길 | |||
7 | LIG넥스원 | 이*호 | 인공지능 기반 이미지 변환 알고리즘을 활용한 저탐지 수중 표적 모의 데이터 생성 |
김*솔 | |||
김*대 | |||
한양대학교 ERICA | 최*웅 | ||
고*석 | |||
8 | 서울대학교 | 조*연 | 유령함대 운용을 위한 전기추진 수직 이착륙기 초기사이징 |
김*수 | |||
임*진 | |||
이*중 | |||
한서대학교 | 이*욱 | ||
9 | 해병대사령부 | 최*연 | 미래 AI·무인체계의 효과적 전력운용을 위한 무기체계 전력화 추진방향 |
한*희 | |||
10 | 해군사관학교 | 전*규 | 광학식 측정법을 이용한 온도, 농도 및 유속 동시 계측 |
11 | 해군 | 이*성 | 해양 유·무인 복합작전개념 구현을 위한 핵심 요구능력 |
류*학 | |||
12 | LIG넥스원 | 장*배 | 수중 무인 시스템 운용을 위한 최신 딥러닝 연구 동향 분석 |
김*환 | |||
윤*일 | |||
13 | LIG넥스원 | 차*한 | 신뢰성 물리학 기반 온습도센서보드의 신뢰성 설계 연구 |
박*호 | |||
박*덕 | |||
이*민 | |||
고*진 | |||
정* | |||
뉴빛테크놀러지 | 이*훈 | ||
14 | 숭실대학교 | 양*원 | RFID를 이용한 개인정보 활용 시스템 |
오*현 | |||
임*동 | |||
신*현 | |||
이*원 | |||
15 | 숭실대학교 | 박*용 | 해군장병의 화학물질 노출시 피부질환 예방 피부보호크림의 사용에 대한 효과 연구 |
김*진 | |||
16 | 숭실대학교 | 신*현 | 안전관리 우수연구실 인증제의 개선방안 연구 |
이*원 | |||
박*영 | |||
양*원 | |||
17 | 해군 | 이*식 | 해상용 가스터빈의 동력터빈 속도제어를 위한2자유도 PI 제어기 |
김*호 | |||
베가스 | 이*하 | ||
목포해양대학교 | 소*백 | ||
한국해양수산연구원 | 이*형 | ||
한국해양대학교 | 소*옥 | ||
18 | 합동참모본부 | 김*준 | 합동무기효과편람(JMEM)을 활용한 해군 무기효과 추정방안 연구 |
한국국방연구원 | 노*현 | ||
김*헌 | |||
19 | 군산대학교 | 안*진 | 필라멘트 와인딩 공정을 적용한 탄소 복합재 압력용기의 구조 설계 및 제작 연구 |
이*승 | |||
박*범 | |||
20 | 건설기계부품연구원 | 최*현 | 기계 구조물 변형률 계측을 위한 스트레인게이지와 광센서 비교 연구 |
조*근 | |||
21 | 해군사관학교 | 박*호 | 한국형 신의 지팡이 체계의 필요성 |
홍*우 | |||
22 | 한국해양대학교 | 전*민 | Research for the application of propulsion ships using eco-friendly fuel |
김*수 | |||
김*완 | |||
노* |